Contactos
Banco Alimentar do Oeste
Caldas da Rainha
Morada: Armazéns da REFER - Largo da Estação - Apt 100
Código Postal: 2500-156
Telefone: 262 838 224
Contacto: GINA SANTOS - 92 683 55 35 ba.oeste@bancoalimentar.pt
Caldas da Rainha
Morada: Armazéns da REFER - Largo da Estação - Apt 100
Código Postal: 2500-156
Telefone: 262 838 224
Contacto: GINA SANTOS - 92 683 55 35 ba.oeste@bancoalimentar.pt
Pontos de Recolha de Papel Zona Oeste | ||||||||||||
Local: | Morada | |||||||||||
Caldas da Rainha | Banco Alimentar contra a Fome do Oeste | Largo da Estação - Armazém da Refer - Caldas da Rainha | ||||||||||
Óbidos | Santa Casa da Misericórdia de Óbidos | Estrada de Santiago - Bairro Srª da Luz - Óbidos | ||||||||||
Associação Presente e Futuro | Lg.de Santo António, 7 A-da Gorda | |||||||||||
Junta de Freguesia da Usseira | Rua Principal nº 97 - Usseira | |||||||||||
Guias de S.Lourenço | Igreja Paroquial de Sta Maria - Óbidos | |||||||||||
Associação "O Socorro Gaeirense" | Rua da Fonte do Gato, nº 22 - Gaeiras | |||||||||||
Nazaré | Fábrica da Igreja da Pedreneira da Nazaré | Rua da Paz nº86 - Nazaré | ||||||||||
Centro Social de Valado dos Frades | Rua Carlos O´Neill, 18 - Valado dos Frades | |||||||||||
Confraria de Nossa Senhora da Nazaré | Largo Nª Srª da Nazaré - Nazaré | |||||||||||
Alcobaça | Centro Social Paroquial de Turquel | Rua das Eiras nº10 - Turquel | ||||||||||
Centro Social Paroquial da Benedita | Largo da Igreja - Benedita | |||||||||||
Grupo Sócio Caritativo de Pataias | Rua Padre Franclim nº2 - Pataias | |||||||||||
Santa Casa da Misericórdia de Alcobaça | Rua da Misericórdia, Alcobaça | |||||||||||
Lourinhã | Centro Social Paroquial de Moita dos Ferreiros | Rua José Castanheira, nº2 - Moita dos Ferreiros | ||||||||||
Parque Estacionamento Hóquei Clube da Lourinhã | Pavilhão José António dos Santos (junto da Câmara Municipal) | |||||||||||
Louricoop | Avenida António José Almeida 23A - Lourinhã | |||||||||||
Associações de Freguesia da Lourinhã | ||||||||||||
Centro Social Paroquial da Lourinhã | Avenida da Igreja nº14 r/ch Seixal - Lourinhã | |||||||||||
Grupo Paroquial Acção Social de Ribamar | Fábrica da Igreja Paroquial da Nª Srª de Monserrate - Praça Sta Maria nº4 - Ribamar | |||||||||||
Cadaval | Grupo Partilha e Solidariedade de Lamas | Rua dos Combatentes - Edifício da Escola Primária de Lamas | ||||||||||
Delegação do Cadaval da Cruz Vermelha | Pátio do Município - Lote 3 R/C Esq. - Cadaval | |||||||||||
Associação de Apoio Social Ajudar a Viver da Dagorda | Estrada da Pedreira nº3 e 5 - Dagorda | |||||||||||
Peniche | Igreja Nova Aliança | Rua de S. Pedro, nº6 - Peniche | ||||||||||
Total Entregue |
Escolas - Empress - Organismos Publicos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
0 | Agrupamento de Escolas D.João II | - | - | ||||||||||
0 | Agrupamento de Escolas D.Pedro V - Alcobaça | - | - | ||||||||||
426 | Agrupamento Escolas Raul Proença | 426 | - | ||||||||||
0 | Agrupamento Escolas São Martinho do Porto | - | - | ||||||||||
0 | Centro Educação Especial Rainha Dª Leonor | - | - | ||||||||||
251 | Colégio Frei Cristovão - A-dos-Francos | - | 251 | ||||||||||
0 | Colégio O Brinquinho | - | - | ||||||||||
453 | Colégio Rainha Dª Leonor | 453 | - | ||||||||||
0 | EB 2º, 3º Ciclos Amadeu Gaudencio | - | - | ||||||||||
0 | Escola Básica 1º Ciclo Bairro da Ponte | - | - | ||||||||||
0 | Escola Básica 1º Ciclo Bairro do Parque | - | - | ||||||||||
0 | Escola Básica Nª Srª Pópulo | - | - | ||||||||||
0 | Escola Hotelaria e Turismo Oeste | - | - | ||||||||||
0 | Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro | - | - | ||||||||||
0 | Escola Superior Turismo / Tec. Mar | - | - | ||||||||||
59 | Infancoop | 59 | - | ||||||||||
0 | The English Center | - | - | ||||||||||
1088 | Biblioteca Municipal Caldas da Rainha | 1088 | - | ||||||||||
0 | Centro da Juventude de Caldas da Rainha | - | - | ||||||||||
147 | Comunidade Intermunicipal do Oeste | - | 147 | ||||||||||
20 | Conservatória Registo Civil Caldas da Rainha | - | 20 | ||||||||||
0 | Conservatória Registo Civil de Peniche | - | - | ||||||||||
0 | Conservatória Registo Civil do Bombarral | - | - | ||||||||||
0 | Conservatória Registo Predial Caldas da Rainha | - | - | ||||||||||
0 | Conservatória Registo Predial e Com. Alcobaça | - | - | ||||||||||
0 | Junta Freguesia da Usseira | - | - | ||||||||||
0 | Junta Freguesia de Salir de Matos | - | - | ||||||||||
0 | A.Flores | - | - | ||||||||||
0 | Agência Abreu | - | - | ||||||||||
85 | Antero | - | 85 | ||||||||||
0 | Axa Seguros | - | - | ||||||||||
70 | Benecar - Benedita | 70 | - | ||||||||||
0 | Bombondrice | - | - | ||||||||||
0 | CTT - Caldas da Rainha | - | - | ||||||||||
0 | Cabeleireiros Idalina | - | - | ||||||||||
17 | Café Estação | - | 17 | ||||||||||
0 | Caldas Internacional Hotel | - | - | ||||||||||
0 | Cobertelhas, S.A. | - | - | ||||||||||
405 | Eugster & Frismag - Electrodomésticos, Lda. | - | 405 | ||||||||||
36 | GMG - Mediação de Seguros, Lda. | 36 | - | ||||||||||
162 | Lavandaria Bairro Lisbonense | 90 | 72 | ||||||||||
45 | Loja do Ceramista - LC Negócios | - | 45 | ||||||||||
67 | Loja do Condominio | 67 | - | ||||||||||
1205 | Manomagic | - | 1205 | ||||||||||
61 | Manuel Rodrigues Ferreira | - | 61 | ||||||||||
63 | Netcópia | - | 63 | ||||||||||
153 | Pão de Acucar | 153 | - | ||||||||||
0 | Pastelaria S.Marcos - Caldas da Rainha | - | - | ||||||||||
0 | Remax Portugal | - | - | ||||||||||
1123 | Thomáz dos Santos, S.A. | - | 1123 | ||||||||||
240 | Top Atlantico - Caldas da Rainha | 240 | - | ||||||||||
72 | Vogal | - | 72 | ||||||||||
38 | Refer | - | 38 | ||||||||||
0 | Soprofor | - | - | ||||||||||
0 | ZON - Bairro Lisbonense | - | - | ||||||||||
0 | Associação Desenv. Social Freguesia A dos Negros | - | - | ||||||||||
0 | Centro Social Paroquial Caldas da Rainha | - | - | ||||||||||
65 | Fundaçaõ Manuel Francisco Clérigo | 35 | 30 |
TOTAL PAPEL ENTREGUE POR INSTITUIÇÃO/MÊS - 2016
|
|||||||||||||
Total Mensal entregue | 5.910 | 5.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Entregue |
Instituição | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
129 | Conferência S. Vicente Paulo - Sagrada Família | 102 | 27 | ||||||||||
38 | Associação Desenv. Social Freguesia Alvorninha | 38 | - | ||||||||||
10 | Centro Desenvolvimento Comunitário Landal | - | 10 | ||||||||||
99 | Centro Social Paroquial Santa Catarina | 30 | 69 | ||||||||||
0 | Centro Social Paroquial Nª Sra. Das Merçês | - | - | ||||||||||
360 | Associação Solidariedade Educação Salir Matos | 42 | 318 | ||||||||||
0 | Associação Foz | - | - | ||||||||||
0 | Casa do Povo de A dos Francos | - | - | ||||||||||
10 | Centro Social Paroquial Vidais | 10 | - | ||||||||||
34 | Associação Solidariedade Social Foz do Arelho | 20 | 14 | ||||||||||
86,5 | Associação Adventista Desenv. Recursos e Assistência | 47,5 | 39 | ||||||||||
0 | Cruz Vermelha - Delegação Caldas da Rainha | - | - | ||||||||||
59 | Associação Desenv. Social Freguesia Coto | - | 59 | ||||||||||
0 | Associação Desenvolvimento Social Salir Porto | - | - | ||||||||||
129 | Associação Surdos Oeste | 129 | - | ||||||||||
408 | Centro Cristão Vida Abundante | 189 | 219 | ||||||||||
1277 | Ordem do Trevo | 829 | 448 | ||||||||||
438 | S.C. Misericórdia C. Rainha/ Centro Recursos | 59 | 379 | ||||||||||
326 | Centro Apoio Social Nadadouro | 326 | - | ||||||||||
19 | Centro Social Serra do Bouro - Fonte Santa | 19 | - | ||||||||||
231 | Associação Social e Cultural Paradense | 231 | - | ||||||||||
41 | Santa Casa Misericórdia Óbidos | 41 | - | ||||||||||
34 | Centro Social Cultural Recreativo Amoreira | 34 | - | ||||||||||
526 | Associação Presente e Futuro | 267 | 259 | ||||||||||
17 | Centro Social Cultural Desenvolvimento Olho Marinho | - | 17 | ||||||||||
1683 | Grupo Interparoquial Óbidos | 1055 | 628 | ||||||||||
40 | Associação "O Socorro Gaeirense" | - | 40 | ||||||||||
0 | Fábrica da Igreja da Pedreneira da Nazaré | - | - | ||||||||||
0 | Centro Social Freguesia Famalicão | - | - | ||||||||||
25 | Centro Social Paroquial Valado dos Frades | 25 | - | ||||||||||
2 | Confraria de Nossa Senhora da Nazaré | - | 2 | ||||||||||
347 | Centro Social Paroquial de Turquel | 50 | 297 | ||||||||||
0 | Centro Social Paroquial Benedita | - | - | ||||||||||
732 | Santa Casa Misericordia Alcobaça | 404 | 328 | ||||||||||
52 | Santa Casa Misericordia Vimeiro | 34 | 18 | ||||||||||
0 | Grupo Sócio Caritativo de Pataias | - | - | ||||||||||
72 | Santa Casa Misericordia Alfeizerão | - | 72 | ||||||||||
0 | Santa Casa Misericordia Aljubarrota | - | - | ||||||||||
0 | Associação Bem Estar Social Recreativa Alpedriz | - | - | ||||||||||
47 | Centro Cenico e de Bem Estar da Cela | 30 | 17 | ||||||||||
389 | Grupo Sócio Caritativo de São Martinho | 194 | 195 | ||||||||||
57 | Fundação Maria e Oliveira | 57 | - | ||||||||||
95 | Centro Solidariedade e Cultura Peniche | 95 | - | ||||||||||
27 | Associação Centro Dia Serra D'El Rei | - | 27 | ||||||||||
610 | Igreja Nova Aliança | 415 | 195 | ||||||||||
12 | Associação Jardim Infantil Ferrel | 12 | - | ||||||||||
0 | Associação Viagem de Volta | - | - | ||||||||||
322 | Irmandade Santíssimo Sacramento Roliça | 221 | 101 | ||||||||||
906 | Grupo Apoio Solidário Carvalhal | - | 906 | ||||||||||
418 | GAP - Grupo Acolhimento Partilha Bombarral | 190 | 228 | ||||||||||
0 | Ligar à Vida | - | - | ||||||||||
295 | Grupo Sócio Caritativo Paróquia Vale Covo | 200 | 95 | ||||||||||
24 | Centro Social Paroquial Moita dos Ferreiros | 24 | - | ||||||||||
0 | Centro Social Paroquial da Lourinhã | - | - | ||||||||||
49 | Conferência Santa Teresinha Menino Jesus | 34 | 15 | ||||||||||
40 | Grupo Acção Social Ribamar | 15 | 25 | ||||||||||
0 | Santa Casa Misericordia Marteleira | - | - | ||||||||||
375 | Cruz Vermelha - Delegação Cadaval | 46 | 329 | ||||||||||
20 | Centro Social Paroquial Alguber | 20 | - | ||||||||||
192 | Associação Apoio Social Ajudar a Viver da Dagorda | 114 | 78 | ||||||||||
295 | Centro Social Paroquial Lamas | 261 | 34 | ||||||||||
0 | Cáritas Paroquial de Vilar | - | - | ||||||||||
0 | Ponto de recolha Lourinhã --> | - | - |